El horno de calcinación rotativo para polvo de alta pureza está diseñado para la calcinación continua y sinterización de polvos cerámicos, metalúrgicos, electrónicos, de vidrio, químicos, refractarios y nuevos materiales. El sistema adopta un diseño dividido de la unidad de control y la cámara del horno, asegurando un funcionamiento estable y facilidad de mantenimiento.
El horno está construido con placa aislante ligera de fibra de alúmina formada al vacío y elementos calefactores de carburo de silicio de alta temperatura, ofreciendo una larga vida útil y una alta eficiencia térmica. Cuenta con un panel de control inteligente de pantalla táctil con curvas de temperatura programables, calentamiento/enfriamiento automático, protección anti-interferencias, y una temperatura exterior inferior a 45℃ para la seguridad del operador.
Este horno rotatorio se aplica ampliamente en cerámica, metalurgia, electrónica, vidrio, productos químicos, maquinaria, refractarios, y materiales avanzados de I + D.
| Item | Parameter |
|---|---|
| Model | GWDL-1150SSR |
| Power supply | 3-phase, 5-wire, 380V AC |
| Dimensions | 5000 × 1000 × 1550 mm |
| Max. temperature | 1250℃ |
| Continuous working temp. | 1150℃ |
| Control range | 80–1250℃ |
| Thermocouple | K-type (0–1320℃) |
| Heating elements | Silicon carbide rods (protected by quartz tube) |
| Heating position | Upper & lower furnace tube |
| Temperature accuracy | ±1℃ |
| Control zones | 3 independent (Left / Center / Right) |
| Heating rate | 1℃/h to 30℃/min adjustable |
| Feeding system | 316L stainless steel screw feeder, 50L hopper |
| Discharging system | 500mm cooling device, outlet temp. ≤80℃ |
| Tilt angle | 10° |
| Rotation speed | 1–5 r/min adjustable |
| Refractory material | High-purity alumina lightweight material |
| Insulation | Alumina ceramic fiber blocks |
| Furnace cooling | Air-cooled structure with circulation |
| Outer shell temp. | ≤45℃ |
| Safety protection | Over-temp, over-current, over-voltage, phase loss, surge, overshoot |
| Control mode | Closed-loop SCR, constant voltage / current / power |
| Display | Temp., segment, time, power, voltage, current |
| Program capacity | Up to 50 segments, multi-curve supported |
| Lifespan | Button switches >100,000 times with LED indicators |
.