The AZS series fused cast zirconia alumina bricks are premium refractory products designed for extreme high temperature and corrosive environments such as glass melting furnaces. Available in three grades (AZS-33Y, AZS-36Y, AZS-41Y) with increasing ZrO2 content, they offer excellent thermal shock resistance, low porosity, and superior corrosion resistance against molten glass. Multiple casting methods (PT, QX, ZWS, WS) allow customization for different furnace geometries and performance requirements.
| Property | AZS-33Y | AZS-36Y | AZS-41Y |
|---|---|---|---|
| ZrO2 Content | greater than or equal to 33.00% | greater than or equal to 35.21% | 40.91% |
| Al2O3 Content | Balance | Balance | Balance |
| SiO2 | less than or equal to 15.06% | less than or equal to 14.02% | less than or equal to 11.77% |
| Na2O | less than or equal to 1.37% | less than or equal to 1.35% | less than or equal to 1.22% |
| Total Impurities | less than or equal to 2.03% | less than or equal to 2.09% | less than or equal to 2.05% |
| Bulk Density PT | greater than or equal to 3.66 g/cm3 | greater than or equal to 3.79 g/cm3 | greater than or equal to 3.92 g/cm3 |
| Bulk Density QX | greater than or equal to 3.68 g/cm3 | greater than or equal to 3.81 g/cm3 | greater than or equal to 3.96 g/cm3 |
| Bulk Density ZWS | greater than or equal to 3.72 g/cm3 | greater than or equal to 3.83 g/cm3 | greater than or equal to 3.99 g/cm3 |
| Bulk Density WS | greater than or equal to 3.76 g/cm3 | greater than or equal to 3.88 g/cm3 | greater than or equal to 4.02 g/cm3 |
| Apparent Porosity | less than or equal to 1.5% | less than or equal to 1.0% | less than or equal to 1.0% |
| Corrosion Rate (1500C) | less than or equal to 1.54 mm/24h | less than or equal to 1.46 mm/24h | less than or equal to 1.26 mm/24h |
| Exsolution Temperature | greater than or equal to 1386C | greater than or equal to 1402C | greater than or equal to 1415C |
| Bubble Rate (1300C x 10h) | less than or equal to 1.74% | less than or equal to 1.42% | less than or equal to 1.18% |
| Exudation Rate (1500C x 4h) | less than or equal to 3.59% | less than or equal to 3.51% | less than or equal to 3.12% |
A1: Higher ZrO2 content provides better corrosion resistance and higher density. AZS-41Y offers the best performance for critical areas, while AZS-33Y is more economical for less demanding zones.
A2: PT for general use, QX for complex shapes, ZWS for moderate shrinkage control, and WS for critical zero defect zones.
A3: All grades can operate continuously above 1600 degrees Celsius with glass phase stability maintained above 1380 degrees Celsius.
A4: Yes, the low porosity and optimized chemistry make it ideal for soda lime borosilicate and lead crystal glass.
A5: Yes, each batch includes full chemical and physical property reports.