El 1600℃ Horno Elevador de Doble Carga para Desmoldeo y Sinterización está especialmente diseñado con una plataforma de carga doble que permite una operación alternante eficiente, minimizando el tiempo de inactividad entre procesos. Equipado con un puerto de desaglomerado dedicado y capacidad de sinterización a alta temperatura, es ideal para el procesamiento de cerámica, componentes pulvimetalúrgicos, materiales electrónicos y materiales compuestos.
El horno adopta elementos calefactores de MoSi₂, un sistema controlado por PLC y un preciso control de temperatura PID, garantizando calentamiento uniforme, alta estabilidad y excelente protección de seguridad. Su diseño de doble plataforma es especialmente adecuado para aplicaciones de producción a gran escala y de investigación que requieren tanto la eliminación de aglutinante como la sinterización a alta temperatura.
| Item | Specification |
|---|---|
| Model | GWDL-1600D |
| Type | Double Loading Elevator Furnace (Dual Table) |
| Furnace Size (W×H×D) | 500×500×500 mm |
| External Size | 2180×1200×1200 mm |
| Power | Max. 40KW (adjustable according to heating rate) |
| Power Supply | 380V, 3 Phase, 5 Wire |
| Max. Working Temperature | 1600℃ |
| Control Accuracy | ±1℃ |
| Temperature Uniformity | ±3℃ |
| Heating Elements | MoSi₂ U-type 1800 |
| Thermocouple | Type B, 0–1820℃ |
| Heating Rate | 1℃/h – 20℃/min adjustable |
| Loading Capacity | 200 kg |
| Debinding Port | 60 mm diameter |
| Insulation | Multi-layer alumina fiber board + imported fiber board |
| Furnace Body | Dual-layer air-cooled structure with mirror finish |
| Lift System | Screw-driven lifting table, rear-mounted for higher precision |
| Control System | PLC + Touchscreen, 50-step programmable curves |
| Protection | Over-temp, over-current, phase-loss, dual-loop safety control |
Este horno es especialmente adecuado para procesos combinados de desbobinado + sinterizado: