Equipamiento estándar
| Especificación | 1200℃ Modelo | 1400℃ Modelo | 1600℃ Modelo | 1700℃ Modelo | 1800℃ Modelo | Modelo 1900℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima de funcionamiento | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ |
| Temperatura de uso a largo plazo | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1680℃ | 1780℃ | 1850℃ |
| Rango de control de temperatura | 100-1200℃ | 100-1400℃ | 100-1600℃ | 100-1700℃ | 100-1800℃ | 100-1900℃ |
| Precisión de temperatura | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| Sensor de temperatura | TC tipo K | Tipo S TC | Tipo B TC | Tipo B TC | Tipo B TC | TC+Fibra óptica |
| Elementos calefactores | Resistencia de aleación | Barras de SiC | Barras de MoSi₂ | MoSi₂-1800 | MoSi₂-1850 | MoSi₂-1900 |
| Disposición de calefacción | 3-Lados | Top/Bottom/Sides | Lado doble | Lado doble | Lado doble | Lado doble |
Equipamiento adicional