Modelo | Tmáx °C | Dimensiones interiores en mm Ancho*Profundidad*Altura | Dimensiones exteriores: 4 en mm Ancho*Profundidad*Altura | Potencia de calefacción en kW3 | Peso en kg |
GWDL-1200XL-A-30L | 1200 | 500×300×200 | L=1000, W=800,H=1550 | 9 | 125 |
GWDL-1200XL-A-45L | 1200 | 500×300×300 | L=1000,W=800,H=1650 | 10 | 130 |
GWDL-1200XL-A-64L | 1200 | 400×400×400 | L=1100, W=900,H=1750 | 12 | 140 |
GWDL-1200XL-A-96L | 1200 | 600×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 15 | 240 |
GWDL-1200XL-A-125L | 1200 | 500×500×500 | L=1300, W=1000, H=1849 | 18 | 260 |
GWDL-1200XL-A-200L | 1200 | 800×500×500 | L=1300, W=1000, H=1850 | 20 | 300 |
GWDL-1200XL-A-216L | 1200 | 600×600×600 | L=1100, W=1100, H=2000 | 24 | 350 |
GWDL-1200XL-A-270L | 1200 | 900×600×500 | L=1400, W=1100,H=1850 | 26 | 400 |
GWDL-1200XL-A-288L | 1200 | 800×600×600 | L=1300, W=1100,H=2000 | 36 | 450 |
GWDL-1200XL-A-340L | 1200 | 700×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 |
| 43 |
Equipamiento adicional