The 1700°C high-temperature box-type resistance muffle furnace system delivers precise temperature control, excellent thermal uniformity, and reliable performance for sintering, heat treatment, and advanced material research applications.

Customizable specifications and models are available to meet diverse process requirements. Chamber size, temperature range, atmosphere system, and control functions can be tailored for laboratory and industrial applications.
temperature | Specifications and Models L | Furnace dimensions (length, width, height) in mm | External dimensions (mm) | power kW | weight (kg) |
1200 degrees | GWDL-1200XL-A-27L | 300×300×300 | L=900, W=800, H=1650 | 9 | 125 |
GWDL-1200XL-A-30L | 500×300×200 | L=1000, W=800, H=1550 | 10 | 130 | |
GWDL-1200XL-A-45L | 500×300×300 | L=1000, W=800, H=1650 | 12 | 140 | |
GWDL-1200XL-A-64L | 400×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 15 | 240 | |
GWDL-1200XL-A-96L | 600×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 18 | 260 | |
GWDL-1200XL-A-125L | 500×500×500 | L=1300, W=1000, H=1849 | 20 | 300 | |
GWDL-1200XL-A-200L | 800×500×500 | L=1300, W=1000, H=1850 | twenty four | 350 | |
GWDL-1200XL-A-216L | 600×600×600 | L=1100, W=1100, H=2000 | 26 | 400 | |
GWDL-1200XL-A-270L | 900×600×500 | L=1400, W=1100, H=1850 | 36 | 450 | |
GWDL-1200XL-A-288L | 800×600×600 | L=1300, W=1100, H=2000 | 40 | 480 | |
GWDL-1200XL-A-340L | 700×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 43 | 500 | |
GWDL-1200XL-A-360L | 1000×600×600 | L=1600, W=1300, H=2000 | 45 | 550 | |
GWDL-1200XL-A-490L | 1000×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 65 | 650 | |
GWDL-1200XL-A-512L | 800×800×800 | L=1800, W=1500, H=2199 | 70 | 700 | |
GWDL-1200XL-A-768L | 1200×800×800 | L=1800, W=1500, H=2200 | 95 | 850 | |
1400 degrees | GWDL-1400XL-A-27L | 300×300×300 | L=900, W=800, H=1650 | 12 | 125 |
GWDL-1400XL-A-30L | 500×300×200 | L=1000, W=800, H=1550 | 13 | 130 | |
GWDL-1400XL-A-45L | 500×300×300 | L=1000, W=800, H=1650 | 15 | 140 | |
GWDL-1400XL-A-64L | 400×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 18 | 240 | |
GWDL-1400XL-A-96L | 600×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | twenty four | 260 | |
GWDL-1400XL-A-125L | 500×500×500 | L=1300, W=1000, H=1849 | 30 | 300 | |
GWDL-1400XL-A-200L | 800×500×500 | L=1300, W=1000, H=1850 | 35 | 350 | |
GWDL-1400XL-A-216L | 600×600×600 | L=1100, W=1100, H=2000 | 36 | 400 | |
GWDL-1400XL-A-270L | 900×600×500 | L=1400, W=1100, H=1850 | 45 | 450 | |
GWDL-1400XL-A-288L | 800×600×600 | L=1300, W=1100, H=2000 | 50 | 480 | |
GWDL-1400XL-A-340L | 700×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 55 | 500 | |
GWDL-1400XL-A-360L | 1000×600×600 | L=1600, W=1300, H=2000 | 60 | 550 | |
GWDL-1400XL-A-490L | 1000×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 75 | 650 | |
GWDL-1400XL-A-512L | 800×800×800 | L=1800, W=1500, H=2199 | 90 | 700 | |
GWDL-1400XL-A-768L | 1200×800×800 | L=1800, W=1500, H=2200 | 120 | 850 | |
1600 degrees | GWDL-1600XL-A-27L | 300×300×300 | L=900, W=800, H=1650 | 12 | 125 |
GWDL-1600XL-A-30L | 500×300×200 | L=1000, W=800, H=1550 | 13 | 130 | |
GWDL-1600XL-A-45L | 500×300×300 | L=1000, W=800, H=1650 | 15 | 140 | |
GWDL-1600XL-A-64L | 400×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 18 | 240 | |
GWDL-1600XL-A-96L | 600×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | twenty four | 260 | |
GWDL-1600XL-A-125L | 500×500×500 | L=1300, W=1000, H=1849 | 30 | 300 | |
GWDL-1600XL-A-200L | 800×500×500 | L=1300, W=1000, H=1850 | 35 | 350 | |
GWDL-1600XL-A-216L | 600×600×600 | L=1100, W=1100, H=2000 | 36 | 400 | |
GWDL-1600XL-A-270L | 900×600×500 | L=1400, W=1100, H=1850 | 45 | 450 | |
GWDL-1600XL-A-288L | 800×600×600 | L=1300, W=1100, H=2000 | 50 | 480 | |
GWDL-1600XL-A-340L | 700×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 55 | 500 | |
GWDL-1600XL-A-360L | 1000×600×600 | L=1600, W=1300, H=2000 | 60 | 550 | |
GWDL-1600XL-A-490L | 1000×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 75 | 650 | |
GWDL-1600XL-A-512L | 800×800×800 | L=1800, W=1500, H=2199 | 90 | 700 | |
GWDL-1600XL-A-768L | 1200×800×800 | L=1800, W=1500, H=2200 | 120 | 850 | |
1700 degrees | GWDL-1700XL-A-27L | 300×300×300 | L=900, W=800, H=1650 | 15 | 125 |
GWDL-1700XL-A-30L | 500×300×200 | L=1000, W=800, H=1550 | 15 | 130 | |
GWDL-1700XL-A-45L | 500×300×300 | L=1000, W=800, H=1650 | 18 | 140 | |
GWDL-1700XL-A-64L | 400×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | twenty four | 240 | |
GWDL-1700XL-A-96L | 600×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 30 | 260 | |
GWDL-1700XL-A-125L | 500×500×500 | L=1300, W=1000, H=1849 | 36 | 300 | |
GWDL-1700XL-A-200L | 800×500×500 | L=1300, W=1000, H=1850 | 40 | 350 | |
GWDL-1700XL-A-216L | 600×600×600 | L=1100, W=1100, H=2000 | 40 | 400 | |
GWDL-1700XL-A-270L | 900×600×500 | L=1400, W=1100, H=1850 | 55 | 450 | |
GWDL-1700XL-A-288L | 800×600×600 | L=1300, W=1100, H=2000 | 60 | 480 | |
GWDL-1700XL-A-340L | 700×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 65 | 500 | |
GWDL-1700XL-A-360L | 1000×600×600 | L=1600, W=1300, H=2000 | 75 | 550 | |
GWDL-1700XL-A-490L | 1000×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 90 | 650 | |
GWDL-1700XL-A-512L | 800×800×800 | L=1800, W=1500, H=2199 | 120 | 700 | |
GWDL-1700XL-A-768L | 1200×800×800 | L=1800, W=1500, H=2200 | 150 | 850 | |
1800 degrees | GWDL-1800XL-A-27L | 300×300×300 | L=900, W=800, H=1650 | 15 | 125 |
GWDL-1800XL-A-30L | 500×300×200 | L=1000, W=800, H=1550 | 15 | 130 | |
GWDL-1800XL-A-45L | 500×300×300 | L=1000, W=800, H=1650 | 18 | 140 | |
GWDL-1800XL-A-64L | 400×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | twenty four | 240 | |
GWDL-1800XL-A-96L | 600×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 30 | 260 | |
GWDL-1800XL-A-125L | 500×500×500 | L=1300, W=1000, H=1849 | 36 | 300 | |
GWDL-1800XL-A-200L | 800×500×500 | L=1300, W=1000, H=1850 | 40 | 350 | |
GWDL-1800XL-A-216L | 600×600×600 | L=1100, W=1100, H=2000 | 40 | 400 | |
GWDL-1800XL-A-270L | 900×600×500 | L=1400, W=1100, H=1850 | 55 | 450 | |
GWDL-1800XL-A-288L | 800×600×600 | L=1300, W=1100, H=2000 | 60 | 480 | |
GWDL-1800XL-A-340L | 700×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 65 | 500 | |
GWDL-1800XL-A-360L | 1000×600×600 | L=1600, W=1300, H=2000 | 75 | 550 | |
GWDL-1800XL-A-490L | 1000×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 90 | 650 | |
GWDL-1800XL-A-512L | 800×800×800 | L=1800, W=1500, H=2199 | 120 | 700 | |
GWDL-1800XL-A-768L | 1200×800×800 | L=1800, W=1500, H=2200 | 150 | 850 | |
1900 degrees | GWDL-1900XL-A-27L | 300×300×300 | L=900, W=800, H=1650 | 15 | 125 |
GWDL-1900XL-A-30L | 500×300×200 | L=1000, W=800, H=1550 | 15 | 130 | |
GWDL-1900XL-A-45L | 500×300×300 | L=1000, W=800, H=1650 | 18 | 140 | |
GWDL-1900XL-A-64L | 400×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | twenty four | 240 | |
GWDL-1900XL-A-96L | 600×400×400 | L=1100, W=900, H=1750 | 30 | 260 | |
GWDL-1900XL-A-125L | 500×500×500 | L=1300, W=1000, H=1849 | 36 | 300 | |
GWDL-1900XL-A-200L | 800×500×500 | L=1300, W=1000, H=1850 | 40 | 350 | |
GWDL-1900XL-A-216L | 600×600×600 | L=1100, W=1100, H=2000 | 40 | 400 | |
GWDL-1900XL-A-270L | 900×600×500 | L=1400, W=1100, H=1850 | 55 | 450 | |
GWDL-1900XL-A-288L | 800×600×600 | L=1300, W=1100, H=2000 | 60 | 480 | |
GWDL-1900XL-A-340L | 700×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 65 | 500 | |
GWDL-1900XL-A-360L | 1000×600×600 | L=1600, W=1300, H=2000 | 75 | 550 | |
GWDL-1900XL-A-490L | 1000×700×700 | L=1600, W=1400, H=2100 | 90 | 650 | |
GWDL-1900XL-A-512L | 800×800×800 | L=1800, W=1500, H=2199 | 120 | 700 | |
GWDL-1900XL-A-768L | 1200×800×800 | L=1800, W=1500, H=2200 | 150 | 850 |
A: The furnace reaches up to 1700°C, making it suitable for advanced ceramic sintering and high-temperature material processing.
A: It is widely used in laboratories, universities, research institutes, metallurgy, ceramics, and new material development.
A: Yes, the intelligent controller supports multi-segment programming for precise heating, holding, and cooling processes.
A: Advanced insulation materials and intelligent PID control provide excellent temperature uniformity and stable operation.
A: Yes, chamber size, temperature range, control systems, and special configurations can be customized to meet process requirements.